| 住所 | 〒064-8540 札幌市中央区宮の森2条16丁目 10-1 |
| 電話番号 | 011-611-9231 |
| FAX | 011-612-0980 |
| HP | http://www.spr-sacred-heart.ed.jp |
|
sapporo★spr-sacred-heart.ed.jp ※「★」記号を「@」に置き換えて下さい。 |
|
| 募集人数 | 80名 (首都圏入試含む) |
| 募集受付 | 12/5(月)〜1/5(木) ※首都圏入試1/4(水)まで |
| 受験料 | 15,000円 |
| 入学試験日 | 本校入試1/9(月) 首都圏入試1/8(日) |
| 入学試験科目 |
国(50分/100点) 算(50分/100点) 社(30分/50点) 理(30分/50点) |
| 合格発表 | 本校1/10(火) 首都圏1/12(木) |
| 入学手続時の経費 | ・入学金 120,000円 ・施設費120,000円 ・父の会入会金10,000円 合計250,000円 ※本校入試(特別奨学生は経費のうち20万円免除) ※首都圏入試(「延納手続き制度」あり) |
| 入学手続期間 | それぞれの合格発表日より1/25(水)まで |
| 入学後の毎月経費 | ・授業料24,000円/月 ・維持費10,000円/月 ※毎月、一括、3期分納可 <その他納入金> ・行事教材費97,000円 ・姉妹会費1,200円 ・父の会会費36,000円 ・母の会会費16,000円 合計150,200円 ※原則一括払い |
| 寄宿舎有無 | 有 |
| 入舎費 | 130,000円 |
| 寮費 | 658,000円(年額計) |
| 学校公開日 |
7/2(土)学校説明会 7/16(土)聖ソフィア祭公開 8/21(日)〜22(月)夏のセミナー・学校説明会 9/4(日)友愛セール・学校説明会 11/12(土)小学6年生対象入試対策講座 12/17(土)クリスマスコンサート公開・学校説明会 |
| 試験場下見 | 入試日(本校、首都圏)のそれぞれ前日 |
| 備考 | ※費用は2011年度中学1年生のものです。 |
| 住所 | 〒001-0016 札幌市北区北16条西2丁目 |
| 電話番号 | 011-707-5001 |
| FAX | 011-746-7371 |
| HP | http://www.fuji-gjshs.jp |
|
opa★fuji-gjshs.jp ※「★」記号を「@」に置き換えて下さい。 |
|
| 募集人数 | 160名 |
| 募集受付 | 12/5(月)〜1/5(木) |
| 受験料 | 15,000円 |
| 入学試験日 | 1/8(日) |
| 入学試験科目 | 国(50分/100点) 算(50分/100点) 社(30分/50点) 理(30分/50点) 面接(3〜5分程度)受験生のみ個人面談 |
| 合格発表 | 1/9(月) |
| 入学手続時の経費 | 入学金 250,000円 |
| 入学手続期間 | 1/9(月)〜1/24(火) |
| 入学後の毎月経費 | 授業料 29,400円 諸経費 3,250円 合計 32,650円 |
| 寄宿舎有無 | 有 |
| 入舎費 | 100,000円 |
| 寮費 | 舎費 43,000円 食費 39,900円 合計 82,900円 (但し、欠食分は毎月返金) |
| 学校公開日 | 授業公開 5/30(月)・6/6(日) 入試説明会 6/19(日) 学校祭 7/24(日) 学校説明会 9/10(土)・10/29(土) |
| 試験場下見 | 1/7(土) |
| 備考 | 全道学校説明会 旭川・北見 6/12(日) 釧路・函館 6/19(日) 帯広・苫小牧 7/3(日) |
| 住所 | 〒064-8523 札幌市中央区南4条西17丁目2番2号 |
| 電話番号 | 011-561-7153 |
| FAX | 011-561-7627 |
| HP | http://www.hokusei-ghs-jh.ed.jp/ |
|
schl★hokusei-ghs-jh.ed.jp ※「★」記号を「@」に置き換えて下さい。 |
|
| 募集人数 | 120名 |
| 募集受付 | 12/7(水)〜1/6(金) |
| 受験料 | 14,000円 |
| 入学試験日 | 1/12(木) |
| 入学試験科目 | 国語・算数・理科・社会 面接 ※4教科受験か2教科(国・算)受験の事前選択制 |
| 合格発表 | 1/13(金)9:00〜17:00 |
| 入学手続時の経費 | 入学金 240,000円 ※入試成績上位20名程度は、入学金200,000円減免。 ※姉が本校に在籍している場合、入学後に120,000円払い戻し。 |
| 入学手続期間 | 1/13(金)〜1/24(火) |
| 入学後の毎月経費 | 月額 31,000円 その他施設費など入れて 年額 478,300円 |
| 寄宿舎有無 | 有(スミス寮) |
| 入舎費 | 50,000円 |
| 寮費 | 年額 924,000円(年11回の分納) |
| 学校公開日 | 説明会@ 7/2(土) 説明会A 10/15(土) 説明会B 12/10(土) 入試対策授業@ 9/17(土) 入試対策授業A 11/19(土) |
| 試験場下見 | 1/11(水) |
| 備考 | ※本年度より4科目入試を導入します。詳しくはお問い合わせください。 |
| 住所 | 〒069‐0832 江別市西野幌640−1 |
| 電話番号 | 011−381-8888 |
| FAX | 011−381-8892 |
| HP | http://www.spc.ritsumei.ac.jp/ |
| mlspc-nyushi★ml.ritsumei.ac.jp ※「★」記号を「@」に置き換えて下さい。 |
|
| 募集人数 | 180名 |
| 募集受付 | 個性入試出願相談 10/1(土)〜12/2(金) セミナー入試出願 10/11(火)〜10/26(水) 願書期間 12/5(月)〜12/22(木) |
| 受験料 | 20,000円 |
| 入学試験日 | 1/8(日) |
| 入学試験科目 | 一般入試 国語・算数・理科・社会 面接(本人のみ) セミナー入試・個性入試・帰国入試 国語・算数・面接(本人及び保護者) ※セミナー入試、個性入試などの詳しくは学校HPを参照ください。 |
| 合格発表 | 1/10(火) |
| 入学手続時の経費 | 入学金196,000円 |
| 入学手続期間 | 1/11(水)〜1/23(月) |
| 入学後の毎月経費 | 授業料と教育充実費 一月約56,850円程度 (ただし、学費は年2分割納付) |
| 寄宿舎有無 | 無 |
| 入舎費 | 無 |
| 寮費 | 無 |
| 学校公開日 | オープンキャンパス(予定)7月10日(日) 学校説明会(予定) 9月23日(金・祝) |
| 試験場下見 | 入試日前日予定 |
| 備考 |
| 住所 | 〒005-8602 札幌市南区南沢517−1−1 |
| 電話番号 | 011-571-5175 |
| FAX | 011-571-5160 |
| HP | http://www.tokai.ed.jp/daiyon/jh/ |
| yonchuu★tokai-daiyon.ed.jp ※「★」記号を「@」に置き換えて下さい。 |
|
| 募集人数 | 男女80名 |
| 募集受付 | 12/12(月)〜1/6(金) |
| 受験料 | 15,000円 |
| 入学試験日 | 1/9(月) |
| 入学試験科目 | 一貫特進コース 総合進学コース (4教科受験) 国語・算数・理科・社会 総合進学コース (自己推薦型・2教科受験) 国語・算数 |
| 合格発表 | 1/12(木) |
| 入学手続時の経費 | 入学金 他 272,000円 |
| 入学手続期間 | 1/12(木)〜1/17(火) |
| 入学後の毎月経費 | 授業料他 33,000円 |
| 寄宿舎有無 | 無 |
| 入舎費 | 無 |
| 寮費 | 無 |
| 学校公開日 | オープンスクール(本校) 9/3(土)10:00〜12:30 チャレンジ模試(本校) 10/8(土)10:00〜 学校説明会(本校) 10/29(土)10:30〜13:00 入試説明会(本校) 11/26(土)10:30〜13:00 |
| 試験場下見 | 1/8(日)10時〜12時 |
| 備考 |
| 住所 | 〒061-1103 北広島市虹ヶ丘5丁目7番地1 |
| 電話番号 | 011-375-5311 |
| FAX | 011-375-2646 |
| HP | http://www.sapporonichidai.ed.jp/ |
|
nic_snuh★sapporonichidai.ed.jp ※「★」記号を「@」に置き換えて下さい。 |
|
| 募集人数 | 105名 |
| 募集受付 | 12/12(月)〜1/6(金) |
| 受験料 | 15,000円 |
| 入学試験日 | 1/9(月) |
| 入学試験科目 | 国語・算数・理科・社会 |
| 合格発表 | 1/10(火) 14時 |
| 入学手続時の経費 | ・入学金 260,000円 ・保護者会入会金 10,000円 ・生徒会入会金 10,000円 計 280,000円 |
| 入学手続期間 | 平成24年1/10(火)〜1/17(火) |
| 入学後の毎月経費 | 授業料 29,600円 施設維持費 7,000円 保護者会会費 1,000円 生徒会費 1,000円 周年事業費 800円 計 39,400円 |
| 寄宿舎有無 | 有(男子で高校生から入寮可) |
| 入舎費 | 入寮費 30,000円 施設維持費 10,000円 |
| 寮費 | 54,000円/月 |
| 学校公開日 | 第1回学校説明会 6/4(土) 第2回学校説明会 9/17(土) 第3回学校説明会 10/15(土) オープンキャンパス 7/2(土) 直前出願相談会 11/26(土) |
| 試験場下見 | 1/8(日) 10時〜12時 |
| 備考 | 入試プレテスト 10/22(土) 振替受験日 10/23(日) |
| 住所 | 〒047-0014 小樽市住ノ江1丁目3番3号 |
| 電話番号 | 0134-31-5000 |
| FAX | 0134-27-6776 |
| HP | http://www.r-futaba.ed.jp/ |
|
info★r-futaba.ed.jp ※「★」記号を「@」に置き換えて下さい。 |
|
| 募集人数 | 80名 |
| 募集受付 | 第1回・第2回共通 12/5(月)〜1/6(金) |
| 受験料 | 15,000円(前年度実績) |
| 入学試験日 | 第1回 1/10(火) 第2回 1/21(土) |
| 入学試験科目 | 国語・算数・理科・社会 面接(保護者同伴) |
| 合格発表 | 第1回 1/12(木) 第2回 1/24(火) |
| 入学手続時の経費 | 入学金 150,000円 諸会費・諸経費(前期分) 30,700円 諸費用 33,000円 合計 213,700円 ※前年度実績 |
| 入学手続期間 | 第1回 1/12(木)〜1/20(金) 第2回 1/24(火)〜1/27(金) |
| 入学後の毎月経費 | 授業料(毎月納入) 24,800円 施設設備費(毎月納入) 3,000円 合計 27,800円 ※上記以外にランチ代金 (毎月6,500円がかかります) |
| 寄宿舎有無 | 無 |
| 入舎費 | 無 |
| 寮費 | 無 |
| 学校公開日 | サマースクール 8/7(日)〜8/10(水) 第1回学校説明会・模擬試験 10/22(土) 第2回学校説明会 11/19(土) その他の説明会に関してはHP参照 |
| 試験場下見 | 第1回 1/7(土) 第2回 1/20(金) |
| 備考 |
| 住所 | 〒065-0013 札幌市東区北13条東9丁目1番1号 |
| 電話番号 | 011-711-7161 |
| FAX | 011-711-7330 |
| HP | http://www.sapporokosei.ac.jp/ |
|
info★sapporokosei.ac.jp ※「★」記号を「@」に置き換えて下さい。 |
|
| 募集人数 | 105名 |
| 募集受付 | 12/12(月)〜1/6(金) |
| 受験料 | 15,000円 |
| 入学試験日 | 1/11(水) |
| 入学試験科目 | 国語・算数・理科・社会 面接(保護者同伴) |
| 合格発表 | 1/13(金) |
| 入学手続時の経費 | 入学手続金 300,000円 |
| 入学手続期間 | 1/14(土)〜1/21(土) ※日曜日を除く |
| 入学後の毎月経費 | 授業料 26,000円 維持費 3,000円 施設設備費 2,000円 諸経費 1,000円 父母の会費 1,000円 周年事業費 5,000円 後援会費 5,000円 生徒会費 800円 振込手数料 160円 合計 43,960円 |
| 寄宿舎有無 | 男子のみ有 |
| 入舎費 | 100,000円 |
| 寮費 | 65,000円/月 |
| 学校公開日 | 学校説明会 6/18(土)10:00〜 9/24(土)13:30〜 学校祭/入試相談コーナー 7/16(土)・7/17(日) 10:00〜14:00 入試個別相談会 10/15(土)・11/19(土)14:00〜16:00 |
| 試験場下見 | 1/10(火)13:00〜15:00 |
| 備考 |
| 住所 | 〒065-0016 札幌市東区北16条東9丁目 |
| 電話番号 | 011-731-2451 |
| FAX | 011-741-4870 |
| HP | http://www.s-ohtani.ed.jp/ |
|
info-j★s-ohtani.ed.jp ※「★」記号を「@」に置き換えて下さい。 |
|
| 募集人数 | 男女175名(予定)英数選抜・英数コース105名 特進・音楽・美術コース70名 |
| 募集受付 | 12/19(月)〜1/6(金) (土・日・祝、12/29〜1/3除く) ※郵送または窓口持参(窓口受付時間9:00〜16:00)郵送は1/6必着 |
| 受験料 | 15,000円 |
| 入学試験日 | 1/11(水) |
| 入学試験科目 | 英数選抜・英数コース 国語・算数・理科・社会 特進コース 国語・算数 音楽・美術コース 国語・算数・実技 全コース共通 保護者同伴面接 |
| 合格発表 | 1/14(土) 予定 |
| 入学手続時の経費 | 入学金 250,000円 |
| 入学手続期間 | 1/16(月)〜1/23(月) |
| 入学後の毎月経費 | 授業料 26,900円 生徒会費 700円 PTA会費 600円 体育文化振会費 1,300円 特別建築積立金 3,000円 後援会費 2,000円 コース特別維持費 英数選抜・英数コース 5,000円 特進コース 3,000円 音楽コース 7,000円 美術コース 4,000円 ・英数選抜/英数コース 合計39,500円 ・特進コース 合計37,500円 ・音楽コース 合計41,500円 ・美術コース 合計38,500円 |
| 寄宿舎有無 | 無 |
| 入舎費 | 無 |
| 寮費 | 無 |
| 学校公開日 | 第1回 6/18(土) 第2回 10/8(土) |
| 試験場下見 | 1/10(火) |
| 備考 |
| 住所 | 〒004-0839 札幌市清田区真栄448番地の1 |
| 電話番号 | 011-883-4651 |
| FAX | 011-884-1616 |
| HP | http://www.kibou.ac.jp/hokurei/ |
|
hokurei★kibou.ac.jp ※「★」記号を「@」に置き換えて下さい。 |
|
| 募集人数 | 120名 |
| 募集受付 | 12/17(土)〜1/4(水) |
| 受験料 | ※ 20,000円 |
| 入学試験日 | 1/10(火) |
| 入学試験科目 | 国語・算数・理科・社会 (全教科50分、100点満点) |
| 合格発表 | 1/11(水) |
| 入学手続時の経費 | ※ 303,000円 |
| 入学手続期間 | 1/11(水)〜1/16(月) |
| 入学後の毎月経費 | ※50,400円/月 606,500円/年 スクールバス維持費 (9,000円/月)を含む 4月分に父母の会入会金(1,000円) 生徒会入会金(700円) |
| 寄宿舎有無 | 有 |
| 入舎費 | ※ 100,000円 |
| 寮費 | ※ 64,000円/月 他に暖房費30,000円/年 |
| 学校公開日 | 第1回学校説明会 9/10(土) 第2回学校説明会 11/19(土) |
| 試験場下見 | 1/9(月) |
| 備考 |











